Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | ID.4 (E21) | GTX | EBJA | ![]() | od 2021 | 0 cm3 | 299 [KM] | 220 [kW] |
VW | ID.4 (E21) | Performance | EBJA EBJC | ![]() | od 2020 | 0 cm3 | 204 [KM] | 150 [kW] |
VW | ID.4 (E21) | Pro | EBJA | ![]() | od 2021 | 0 cm3 | 174 [KM] | 128 [kW] |
VW | ID.4 (E21) | PRO | EBJA | ![]() | od 2022 | 0 cm3 | 265 [KM] | 195 [kW] |
VW | ID.4 (E21) | Pure | EBJA | ![]() | od 2021 | 0 cm3 | 148 [KM] | 109 [kW] |
VW | ID.4 (E21) | Pure Performance | EBJA | ![]() | od 2021 | 0 cm3 | 170 [KM] | 125 [kW] |
1 |